Expand All
Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
---|---|---|---|---|
1 | -16 | F | 55 | |
2 | -14 | F | 57 | |
T3 | -13 | F | 58 | |
T3 | -13 | F | 58 | |
T3 | -13 | F | 58 | |
6 | -12 | F | 59 | |
T7 | -11 | F | 60 | |
T7 | -11 | F | 60 | |
T9 | -9 | F | 62 | |
T9 | -9 | F | 62 | |
T9 | -9 | F | 62 | |
T12 | -8 | F | 63 | |
T12 | -8 | F | 63 | |
T14 | -7 | F | 64 | |
T14 | -7 | F | 64 | |
T14 | -7 | F | 64 | |
T17 | -6 | F | 65 | |
T17 | -6 | F | 65 | |
19 | -5 | F | 66 | |
T20 | -3 | F | 68 | |
T20 | -3 | F | 68 | |
T22 | -2 | F | 69 | |
T22 | -2 | F | 69 | |
24 | -1 | F | 70 | |
T25 | E | F | 71 | |
T25 | E | F | 71 | |
- | 8:00 AM, Hole 13B | |||
H
E
L
P